17.195 Kilometer in den ersten 4 Tagen
Mittlerweile über 150 Teams - An den Osterfeiertagen ordentlich Kilometer gesammelt
Die ersten vier Tage der Sportgasm-Laufchallenge sind absolviert. Wir haben die Läufe ausgewertet (Stand: Sonntag, ca. 19 Uhr). Beim Wettbewerb „Nur Joggen“ liegt das Olenex Running Team mit 342 Kilometern vor dem Team Roadrunner III (286). The Fat and the Furious um Extremsportler Michael Taylor liegt auf Rang 3.
Beim Wettbewerb „Joggen/Walken/Spazieren/Gehen“ führt HoBroSis mit 332 Kilometern das Feld an. Es folgen die Turbobienen (312) sowie Gegenwind formt den Charakter (277).
1187 Kilometer beim Familienwettbewerb
Bei Familienwettbewerb des Ladies‘ Circle Nordenham sind zusätzlich 1187 zusätzliche Kilometer erlaufen oder von den Kids mit dem Rad/Roller, etc. erfahren worden.
Fünf Läufer*innen über 100 Kilometer
Es gibt sogar fünf Läuferinnen und Läufer, die bis zur Auswertung über 100 Kilometer in 4 Tagen geschafft haben. Beim Wettbewerb nur Joggen brachte es Michael Taylor auf 125,3 Kilometer. Anja Immens mit 104,1 Kilometern und Kerstin Brader mit 102,5 Kilometern folgen auf den Plätzen. Allerdings war Kerstin Brader während unserer Auswertung noch unterwegs.
Thorben Hollmann (111,1) und Sebastian Mentz (100,2) vom Team HoBroSis schafften es beim Wettbewerb Joggen/Walken/Spazieren/Gehen ebenfalls über die 100er-Marke.
Challenge: Nur Joggen
1 | Olenex Running Team | 342 |
2 | Roadrunner III | 286 |
3 | The Fat and the Furious | 279 |
4 | Balsami Ultras | 274 |
5 | Nordseelaufschule I | 257 |
6 | RT 52 Running-Team | 251 |
7 | Lauf Forrest Laauuf!!! 2.0 | 235 |
8 | Laufjunkies Wesermarsch | 220 |
9 | L(auf) geht’s | 210 |
10 | Läuft bei uns | 206 |
11 | The crazy Runner and his Bitches | 198 |
12 | SpurtNix V | 181 |
13 | The Five naked Heroes | 178 |
14 | Hauptsache wir gewonnen den Gin | 162 |
15 | Fast Girls Have Good Times | 160 |
16 | 6pence on the Pitcher | 143 |
16 | Nordseelaufschule II | 143 |
18 | No Cap | 132 |
19 | Lauf für den guten Speck | 130 |
20 | Laufburschen 24/7 | 128 |
21 | Aus dem Weg! | 126 |
22 | SVP 2. Herren | 123 |
23 | Die nach dem Weg fragen | 114 |
24 | Gemeinsam unschlagbar | 113 |
24 | You’ll never run alone | 113 |
26 | Dynamo Blexen | 111 |
27 | Running Gööööörls | 110 |
28 | Feuerwehr Abbehausen | 107 |
28 | Und ab geht die Luzie! | 107 |
30 | SGNO 2 & friends | 102 |
31 | Das Talent und die alten Männer | 100 |
31 | TK Nordenham | 100 |
31 | Waddens & International Guests | 100 |
34 | Sedoma & Flolaf | 95 |
35 | LaufenSaufen LaufenSaufenLaufenSaufen | 94 |
36 | Waddens läuft | 93 |
37 | Lauflegenden & Patrick | 92 |
38 | SGNO 3 | 91 |
39 | TurBiene Maja | 88 |
40 | TuS Elsfleth 1 | 87 |
41 | Nicht schnell, aber langsam | 86 |
42 | ESV II Team 1 | 85 |
43 | The Running Kickers | 84 |
44 | ATR 1. Herren | 83 |
44 | Saufen und Laufen | 83 |
46 | Stiftung Feuerfest & Wadentest | 82 |
47 | TuS Elsfleth Mix 1. und 2. | 81 |
48 | Stiftung Wadentest | 80 |
49 | SteffenundderRotheBusch | 79 |
49 | Wiesenflitzer | 79 |
51 | Laufenten | 73 |
52 | Irrläufer | 71 |
53 | Running Gag 2.0 | 70 |
54 | SCO I | 68 |
55 | #DasMachenWirGemeinsam | 67 |
56 | Eine schrecklich nette Familie | 66 |
57 | ESV II Team 2 | 63 |
57 | Verlaufen | 63 |
59 | Selbstläufer | 61 |
60 | TopGuns 2.0 | 60 |
61 | The running Five | 56 |
62 | The Running Kermits | 55 |
63 | Floorball Running | 52 |
64 | Bier-Athleten | 51 |
64 | Running Gag 1.0 | 51 |
66 | Kojoten – langsam, aber ohne Erfolg | 48 |
66 | RuntimeException | 48 |
68 | Akademiker und Single mit Niveau | 44 |
69 | Frühjahrschallenge Elektrotechnik Janssen GmbH | 36 |
70 | Die Pfeffikörner | 34 |
71 | SGNO 1 | 33 |
72 | Roadrunners | 32 |
73 | Kenias allerletzte Reserve | 30 |
74 | Subjektive Luftnot | 29 |
75 | Dynamo Tresen | 28 |
76 | Ihr nehmt uns das Tandem, wir laufen! | 14 |
Challenge: Joggen/Walken/ Gehen/Spazieren
1 | HoBroSis | 332 |
2 | Die Turbobienen | 312 |
3 | Gegenwind formt den Charakter | 277 |
4 | RC-Family Runners reloaded | 241 |
5 | Kartoffel-Power | 219 |
6 | Helios Runners 6 | 192 |
7 | Deichschleicher | 190 |
7 | Helios Runners 2 | 190 |
9 | Kilometer Vertreter 2.0 | 188 |
10 | Die Bürostuhlakrobaten | 187 |
11 | Ninja Turtles | 181 |
12 | MamisRun | 176 |
13 | S.W.A.T.T. | 167 |
14 | Laufgruppe Atemnot | 166 |
15 | 404! Gruppennahme existiert nicht | 161 |
16 | Anti-Bierbäuche | 157 |
16 | The Roadrunners | 157 |
18 | Krampfadergeschwader | 155 |
18 | Wenn Hennen Rennen 2.0 | 155 |
20 | Geh’n mal Bier holen! | 152 |
21 | Für Rum und Ehre | 150 |
22 | Azubis und Schicht C | 147 |
23 | SV Rumkugeln | 146 |
24 | The chicken-wins | 135 |
25 | Die fantastischen Fünf | 134 |
26 | April Walker Zinkhütte | 125 |
27 | Hammelherde | 124 |
27 | Helios Runners 1 | 124 |
27 | Helios Runners 4 | 124 |
30 | BöSa Run | 116 |
31 | Korb(ball) Hühner | 115 |
32 | Drei Granaten und zwei Blindgänger | 112 |
33 | Helios Runners 5 | 111 |
34 | Running Ladies | 110 |
35 | Niemand wollte mit uns laufen | 109 |
36 | Steel Runner | 106 |
37 | Willy’s Bengel | 104 |
38 | April Jogger/Walker Zinkhütte | 103 |
38 | Kenias letzte Reserve | 103 |
40 | Die Pinguine | 100 |
41 | Block & Friends | 95 |
41 | Familie Cremer & Friends | 95 |
43 | Die fünf Muskeltiere | 94 |
44 | SG Turboschnecken III | 91 |
45 | Caritas II | 86 |
45 | Lauft Mädels Lauft | 86 |
47 | The Bolts | 85 |
48 | Running Flamingos | 83 |
49 | Turboschnecken | 82 |
50 | Maracujaaaaas & Co. | 80 |
51 | Laufgruppe Atemnot 910162023 | 79 |
52 | Alles für das Bier | 77 |
53 | (Hier Gruppennamen einfügen) | 73 |
54 | Großenmeer/Bardenfleth 2. Herren | 71 |
54 | Helios Runners 7 | 71 |
54 | Nicht bummeln! | 71 |
54 | Trainingsgruppe B | 71 |
58 | Bildungszentrum Varel | 70 |
59 | Corona Motivation 2.0 | 69 |
60 | Die Wadenkrämpfe | 68 |
61 | Die Turboschnecken | 67 |
62 | Helios Runners 3 | 66 |
63 | Werder-Chicks 3.0 | 64 |
64 | Corona Runners | 58 |
64 | CoRUNa Wadenkrampf | 58 |
66 | Die Läufigen | 57 |
67 | WBV – der Verein, der läuft | 56 |
68 | Slow Motion | 55 |
69 | Görls run the world! | 54 |
69 | Säufer und Läufer | 54 |
71 | Laufi oder Saufi? | 53 |
72 | Die gesunden Säufer-Läufer | 51 |
72 | Walking on Sunshine | 51 |
74 | Die wilden Butscher | 47 |
75 | Die Seitenstecher | 44 |
75 | No fat Chicks | 44 |
77 | Man tau! | 41 |
78 | Kanzlei Krippner | 19 |
Familienwettbewerb
Beim Familienwettbewerb liegen die Schremmers vor den Kurzühnemuths. Auf Rang 3 folgt die Familienbande. Alle Ergebnisse dieser Challenge sind beim Laufmanager zu finden.