Spendenlauf des Kinderschutzbundes ist ein voller Erfolg
Rund 100 Läuferinnen und Läufer beteiligen sich am Weltkindertag an dem Lauf
Der Kinderschutzbund Nordenham mit Geschäftsführerin Anneke Bessel und das Sportgasm-Team haben anlässlich des Weltkindertags einen Spendenlauf initiiert. „Ich bin total überwältigt von der regen Teilnahme an unserem Spendenlauf und auch an dem so positiven Feedback“, sagte Anneke Bessel.
„Nordenham ist schon eine tolle Stadt und wie der Sport verbindet und dadurch noch die Kinder bei uns vor Ort unterstützt werden, ist große Klasse! An Tagen wie diesen liebe ich meinen Job noch viel mehr als sonst schon. Ich habe heute so viele strahlenden Kinderaugen gesehen, die begeistert gelaufen sind und einfach glücklich waren. Das ist schon etwas Besonderes. Keiner achtet darauf, woher man kommt und wie man lebt, nein, es zählte heute die gemeinsame Aktion!
Bewusstsein stärken für Kinderarmut vor der Haustür
Ich möchte trotzdem grade am Weltkindertag daran erinnern, dass es viele Kinder gibt, die nicht so fröhlich und unbeschwert durchs Leben gehen können, obwohl sie es gerne wollen würden und sie es sich nicht so ausgesucht haben. Leider haben nicht alle Kinder den gleichen Start ins Leben. Auch wenn viele denken, dass es hier in Deutschland anders sein sollte als in den Schwellenländern, zeigen uns Studien, dass es anders ist. Wir haben viele Kinder in Deutschland, die an der Armutsgrenze leben. Und auch hier in Nordenham.
Die Coronakrise hat dazu beigetragen, dass diese Kinder auch schulisch noch weiter abgehängt werden. Der Spendenlauf sollte besonders darauf aufmerksam machen! Ich würde mich freuen, wenn wir weiter in Nordenham daran ansetzen und schauen, wie wir die schwachen Kinder unterstützen können. Nicht nur in Bezug auf Ausstattung mit digitalen Endgeräten, sondern auch im alltäglichen Leben. Das Bewusstsein sollte gestärkt werden, dass wir auch direkt vor unserer Tür Kinderarmut haben und jeder einen Teil dazu beitragen kann, dass diese Kinder nicht weiter ausgegrenzt werden – aufgrund ihrer Herkunft, ihres Umfeldes oder auch ihrer Hautfarbe. Alle Kinder sollten einen schönen Start ins Leben und Chancen haben, sich kindgerecht zu entwickeln.
#Wir gemeinsam für die Zukunft aller Kinder!!!
Sollte bei den unten genannten Daten Fehler aufgetreten sein, meldet euch unter info@sportgasm.de oder unter der bekannten Handy-Nummer. Wir bedanken uns bei allen Sponsoren: Hollys, Hotel am Markt, Sport Nord, Irmer, Wochenmarkt.
Die Ergebnisse
10-Kilometer-Lauf
Markus Krüger | 43:20 |
André Diekmann | 43:46 |
Rouven Gutmann | 43:59 |
Stefan Rudolph | 44:11 |
Jochen Quaritsch | 46:08 |
Holger Menzel | 46:53 |
Jan Strodhoff Schneider | 50:04 |
Kathrin Renken | 51:23 |
Benjamin Renken | 51:49 |
Marvin Wichering | 53:22 |
Heike Coldewey | 54:04 |
Simon Wagner | 54:06 |
Kea Egbert | 54:19 |
Torben Winalke | 55:39 |
Grit Gärtig | 57:35 |
Andreas Kregel | 57:43 |
Sabine Otholt | 58:31 |
Stefan Bröcker | 58:54 |
Nina Orwat | 58:59 |
Frauke Kurzawski | 59:33 |
Stefan Schiller | 59:42 |
Carsten Friedrich | 1:02 |
Martina Harzmann | 1:04,11 |
Ute Kloppenburg | 1:04,19 |
Isabelle Bartels | 1:09,38 |
Christina Wagner | 1:16,36 |
5-Kilometer-Lauf
Jörg Brunkhorst | 18:37 |
Magdalena Mlodzinski | 22:28 |
Bennett Quaritsch | 26:54 |
Justine Halbeck | 33:45 |
Stefanie Pankratz | 34:22 |
Jona Wagner | 35:04 |
Ahmet Yildirim | 35:05 |
Anneke Bessel | 35:05 |
Ansgar Bessel | 35:05 |
Az Aldeen Shaalan | 35:05 |
Ben Mylius | 35:05 |
Cecile Bessel | 35:05 |
Darian Zwetzich | 35:05 |
Dayan Juja | 35:05 |
Dejan Vejzovic | 35:05 |
Ebubekir Yildrim | 35:05 |
Hiltrud Meiners | 35:05 |
Homam Shaalan | 35:05 |
Ibrahim Abdulkader | 35:05 |
Jan Luca Weiser | 35:05 |
Mareike Bauch | 35:05 |
Mirza Vejezovic | 35:05 |
Omar Shaalan | 35:05 |
Philipp Bescheid | 35:05 |
Rieke Albers | 35:05 |
Roudin Horou | 35:05 |
Saadi Shaalan | 35:05 |
Sajad Al Jamal | 35:05 |
Sarah Shaalan | 35:05 |
Thijs Numrich | 35:05 |
Thomas Walser | 35:05 |
Til Stindt | 35:05 |
Tom Fitschen | 35:05 |
Valentin Folgmann | 35:05 |
Yusuf Gündogar | 35:05 |
Noah Wagner | 36:07 |
Janine Brunkhorst | 36:22 |
Sybille Krusche | 36:38 |
Gönke Harms | 38:00 |
Tanja Wagner | 38:05 |
Jasmin Fruhner | 39:35 |
Manuela Stüdemann | 46:00 |
Hannah Brunkhorst | 53:42 |
Joana Meyer | 57:48 |
5-Kilometer-Walking
Anja Bauch | 38:03 |
Dilara Schierz | 38:03 |
Marilena Bauch | 38:03 |
Yvonne Horn | 43:36 |
Günter Halle | 43:42 |
Daniela Nordenholt | 44:18 |
Sophie Brunkhorst | 45:00 |
Dörte Windhorst | 50:37 |
Nicole Aksoy | 51:00 |
Finja Hübler | 1:01,48 |
Katja Hennig | 1:01,48 |
Kristin Jörgens | 1:02,05 |
Anika Kruck | 1:07,05 |
Niklas Oppitz | 1:07,47 |
Bastian Oppitz | 1:08,4 |
Klaus Oppitz | 1:15,05 |
Bente Sprie | 1:37,45 |
10-Kilometer-Walking
Klaus Garlichs | 1:49,06 |
Laufen auf Distanz
Veronika Hinrichs | 7,16 Kilometer |
Tina Malden | 6,46 Kilometer |
Ina Bendszeit | 8,85 Kilometer |
Christine Sassen-Schreiber | 7 Kilometer |
Anne Allmers | 7 Kilometer |
Hinrich Allmers | 7 Kilometer |
Sabine Mönnich | 7,5 Kilometer |
Manuela Menzel | 6,9 Kilomter |
Angela Kase | 6,1 Kilometer |
Anne Jurado | 5,5 Kilometer |
Thomas Halbeck | 15 Kilometer |