SVN-Schwimmerinnen holen mehrere erste Plätze

Bremen Cup 2022 im neuen Horner Bad: Nordenhamerinnen 23 Mal auf dem Treppchen

Am vergangenen Samstag fand der Bremen Cup 2022, ausgerichtet von dem BSC (Bremer-Sport-Club), im gerade eröffneten Horner Bad statt. 50m Bahn in der Halle, mit angrenzendem Freibad, als Ausgleich für zwei Bäder, die erst einmal abgerissen werden. Außer 4 Frauen der Leistungsgruppe hatten sich zwei Masters-Schwimmerrinnen aus den Trainingsgruppen von Hans-Jörg Hadaschik für insgesamt 32 Starts gemeldet und lieferten beachtliche Resultate.

Lotte Luise Müller (Jg. 2012), Julia Thamer (Jg. 2011), Charlotte Rüther (Jg. 2009), Mariyana Müller (Jg. 2003), Catharina Pedersen (Jg. 1996, alle SV Nordenham) und die für den Delmenhorster SV 05 schwimmende, aber beim SVN trainierende Fiora Behnke (Jg. 1998) gingen an den Start.

Hadaschik ist mit den Ergebnissen zufrieden

Die Stimmung war gut, keine Maskenpflicht im Bad, auch wenn Corona noch vorhanden ist, war eine gewisse Freiheit spürbar. Gewertet wurde Jahrgangsweise für die Jahrgänge 2014 bis 2011, in Jugendaltersklassen für die Jahrgänge 2008/2009, 2006/2007, 2004/2005 sowie Jahrgang 2003/älter. Somit sind bei 32 Starts, 23x Platz 1-3, 6x Platz 4-8 und 2x Platz 12 herausgesprungen – ein gutes Ergebnis!

Anzeige

Die Ergebnisse

Catharina Pedersen (Jahrgang 1996):
100 Meter Freistil: 01:06,61, Platz 1
50 Meter Schmetterling: 00:32,94, Platz 1
50 Meter Brust: 00:40,01, Platz 3
50 Meter Freistil: 00:29,18, Platz 1
50 Meter Rücken: 00:36,55, Platz 1

Charlotte Rüther (Jahrgang 2009):
100 Meter Freistil: 01:14,01, Platz 12
50 Meter Schmetterling: 00:35,77, Platz 8
50 Meter Brust: 00:38,66, Platz 2
200 Meter Lagen: 02:56,69, Platz 4
50 Meter Freistil: 00:34,35, Platz 12

Fiora Behnke (Jahrgang 1998):
100 Meter Freistil: 01:06,62, Platz 2
100 Meter Brust: 01:18,31, Platz 1
50 Meter Brust: 00:37,12 , Platz 1
200 Meter Lagen: 02:37,60, Platz 1
50 Meter Freistil: 02.37,60, Platz 1

Julia Thamer (Jahrgang 2011):
100 Meter Freistil: 01:21,62, Platz 3
100 Meter Brust: 01:47,79, Platz 2
50 Meter Freistil: 00:37,04, Platz 3
50 Meter Rücken: 00:46,99, Platz 3
200 Meter Freistil: 03:01,89, Platz 1

Lotte Luise Müller (Jahrgang 2012):
100 Meter Brust: 01:52,03, Platz 1
50 Meter Brust: 00:50,67, Platz 1
50 Meter Freistil: 00:51,19, Platz 2
200 Meter Brust: 03:55,61, Platz 1
50 Meter Rücken: 00:55,45, Platz 1

Mariyana Müller (Jahrgang 2003):
100 Meter Freistil: 01:19,85, Platz 3
50 Meter Schmetterling: 00:48,39, Platz 4
50 Meter Brust: 00:45,91, Platz 6
50 Meter Freistil: 00:35,95, Platz 5
50 Meter Rücken: 00:47,93, Platz 4
200 Meter Freistil: 03:07,45, Platz 2

Anzeige